第1回 エタノール沈殿 効率の上がる核酸実験法 実験医学online 羊土社 羊土社
*9) rnaの沈殿は、ゲル様のペレットとしてチューブの内壁と底に付着する。 *10) この状態で4°cで少なくとも1週間、-°cであれば1年間は保存することができる。 *11) もしrnaの沈殿がチューブの内壁から流れ出しそうな状態の場合は、エタノール洗浄エタノール沈殿(ethanol precipitation)とは、多糖類などが溶解している溶液にエタノールを加え、溶質を沈殿させること。 およびその沈殿物。遺伝子工学の実験では、核酸を精製する基本操作として一般的な手法である。 以下、核酸のエタノール沈殿法について説明する。
エタノール沈殿 プロトコル
エタノール沈殿 プロトコル- DNAおよびRNAのエタノール沈殿原理とプロトコル バイオ実験のコツ 228 RNase対策:オートクレーブとDEPC処理の効果 バイオ実験のコツ 712 XGal染色の原理とプロトコルブルー・ホワイトセレクション タンパク質 613 エタノール沈殿 ↓1 L 125 mM EDTA ↓1 L 3 M AcONa (pH 54) 25 L EtOH ↓5 min 氷上静置 ↓遠心( rpm, min, rt) ppt ↓80% EtOH 80 L → この洗浄が不十分だとnt70 付近にDye による大きなpeak が ↓遠心( rpm, 5 min, rt) 出る。
分子生物学実験関連 Archives 25ページ目 34ページ中 Learning At The Bench
3) 50μl~60μlの100%のエタノール(室温*1)を添加する(25vol)。 4) 5~6 回転倒混和して十分に撹拌する。 5) 室温で15分間インキュベートする。 6) 15,000rpm で 分室温*1 で遠心する。 ・沈殿は見えないので、キャップの根元に沈殿がくるように遠心を行う。 エタノール沈殿についてはエタノール沈殿のプロトコルと原理・理由 トラブルシューティングも含めた完全版もお読みください。 ↓ 上清を吸引, 1度吸引したら30秒静置して壁の液を落とした後,再び吸引しイソプロを完全に除く。反応終了後、フェノール・クロロホルム抽出を1回、エタノール沈殿を1回行い、80 % エタノールで洗浄する。制限酵素消化したcDNAを1 % アガロースゲル電気泳動してSize Fractionationを行う。Gene Clean IIによりアガロースゲルから2 kb以上のcDNA画分を回収する(注9)。
PCR 酵素の持ち込みによって、制限酵素反応中に断片が fillin または deletion されている可能性。精製がエタノール沈殿のみでは、PCR 酵素が十分に取り除かれない。フェノール処理やカラム精製で改善するかもしれない。し、RNA汚染を消化させてから、DNAのエタノール沈殿によりRNA断片を除去されることをお勧めします。 詳細なプロトコルはPDPR040, RNA removal by doubleRNase digestion2に記述されています。口腔サンプルせっかくなのでプロトコルをここに乗せる。 CHCl3-MeOH沈殿法 以下の操作は基本的に室温で行う。 この沈殿法は15mL微量遠心エッペンを用いて、タンパク質sample液100uLから始める。以下のプロトコルは最初のsample液100uLから始めた場合の試薬量である。
エタノール沈殿 プロトコルのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents | Jpa Process For Producing Crystalline And Amorphous Mupirocin Calcium Google Patents |
この後75%エタノールによる洗浄を行う。 RNA量が10µg以下の場合は、水相にEthachinmateを加えることにより、RNAの収率を上げることができる。 *8)この状態で、通常RNAの沈殿は見えない。 *9)RNAの沈殿は、ゲル様のペレットとしてチューブの内壁と底に付着する。アガロースゲル抽出(GeneClean II) ゲル抽出(Qiagen) PCR産物精製(Qiagen) PCR産物精製;
Incoming Term: エタノール沈殿 プロトコル, エタノール沈殿 プロトコル rna,
0 件のコメント:
コメントを投稿